Kids' Size Name | US Kids' Size | Length (in) |
Length (cm) |
Medium Width |
Wide Width |
---|---|---|---|---|---|
INFANT | 1 | 3 1∕2 in | 9 cm | 4 3∕4 in | - |
INFANT | 2 | 3 7∕8 in | 9.9 cm | 5 in | - |
INFANT | 3 | 4 1∕4 in | 10.7 cm | 5 1∕8 in | - |
INFANT | 4 | 4 5∕8 in | 11.6 cm | 5 3∕8 in | - |
LITTLE KID | 3.5 | 4 3∕8 in | 11.2 cm | 5 1∕4 in | 5 1∕2 in |
LITTLE KID | 4 | 4 5∕8 in | 11.6 cm | 5 3∕8 in | 5 1∕2 in |
LITTLE KID | 4.5 | 4 3∕4 in | 12 cm | 5 1∕2 in | 5 5∕8 in |
LITTLE KID | 5 | 4 7∕8 in | 12.4 cm | 5 1∕2 in | 5 3∕4 in |
LITTLE KID | 5.5 | 5 1∕8 in | 12.9 cm | 5 5∕8 in | 5 7∕8 in |
LITTLE KID | 6 | 5 1∕4 in | 13.3 cm | 5 3∕4 in | 5 7∕8 in |
LITTLE KID | 6.5 | 5 3∕8 in | 13.7 cm | 5 7∕8 in | 5 7∕8 in |
LITTLE KID | 7 | 5 5∕8 in | 14.1 cm | 5 7∕8 in | 6 in |
LITTLE KID | 7.5 | 5 3∕4 in | 14.6 cm | 6 in | 6 1∕8 in |
LITTLE KID | 8 | 5 7∕8 in | 15 cm | 6 1∕8 in | 6 1∕4 in |
LITTLE KID | 8.5 | 6 1∕8 in | 15.4 cm | 6 1∕4 in | 6 1∕4 in |
LITTLE KID | 9 | 6 1∕4 in | 15.8 cm | 6 1∕4 in | 6 3∕8 in |
LITTLE KID | 9.5 | 6 3∕8 in | 16.3 cm | 6 3∕8 in | 6 1∕2 in |
LITTLE KID | 10 | 6 5∕8 in | 16.7 cm | 6 1∕2 in | 6 5∕8 in |
BIG KID | 10.5 | 6 3∕4 in | 17.1 cm | 6 5∕8 in | 6 5∕8 in |
BIG KID | 11 | 6 7∕8 in | 17.5 cm | 6 5∕8 in | 6 3∕4 in |
BIG KID | 11.5 | 7 1∕8 in | 18 cm | 6 3∕4 in | 6 7∕8 in |
BIG KID | 12 | 7 1∕4 in | 18.4 cm | 6 7∕8 in | 7 in |
BIG KID | 12.5 | 7 3∕8 in | 18.8 cm | 7 1∕8 in | 7 in |
BIG KID | 13 | 7 5∕8 in | 19.2 cm | 7 1∕4 in | 7 3∕8 in |
BIG KID | 13.5 | 7 3∕4 in | 19.7 cm | 7 3∕8 in | 7 1∕2 in |
BIG KID | 1 | 7 7∕8 in | 20.1 cm | 7 1∕2 in | 7 5∕8 in |
BIG KID | 1.5 | 8 1∕8 in | 20.5 cm | 7 5∕8 in | 7 3∕4 in |
BIG KID | 2 | 8 1∕4 in | 20.9 cm | 7 3∕4 in | 7 7∕8 in |
BIG KID | 2.5 | 8 3∕8 in | 21.3 cm | 7 7∕8 in | 8 in |
BIG KID | 3 | 8 5∕8 in | 21.8 cm | 8 in | 8 1∕8 in |
BIG KID | 3.5 | 8 3∕4 in | 22.2 cm | 8 1∕8 in | 8 1∕4 in |
BIG KID | 4 | 8 7∕8 in | 22.6 cm | 8 1∕4 in | 8 3∕8 in |
BIG KID | 4.5 | 9 1∕8 in | 23.1 cm | 8 3∕8 in | 8 1∕2 in |
BIG KID | 5 | 9 1∕4 in | 23.5 cm | 8 1∕2 in | 8 5∕8 in |
BIG KID | 5.5 | 9 3∕8 in | 23.9 cm | 8 5∕8 in | 8 3∕4 in |
BIG KID | 6 | 9 5∕8 in | 24.3 cm | 8 3∕4 in | 8 7∕8 in |
BIG KID | 6.5 | 9 3∕4 in | 24.8 cm | 8 7∕8 in | 9 in |
BIG KID | 7 | 9 7∕8 in | 25.2 cm | 9 in | 9 1∕8 in |
by Fmeaddons
Kids Big Kid's Coastal Break Sneaker Navy | Sperry Sneakers
$ 55.00 $ 21.00
This athletically designed sneaker has you covered at the beach thanks to clever features like a fast-drying upper and a cushy, water-friendly EVA footbed. Simple on/off closures allow for a fast, convenient fit and a …
In stock
Description
This athletically designed sneaker has you covered at the beach thanks to clever features like a fast-drying upper and a cushy, water-friendly EVA footbed. Simple on/off closures allow for a fast, convenient fit and a lightweight and flexible EVA outsole makes it perfect for summer getaways.
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping Over $ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- 20-30 Days Return Guarantee
Reviews
There are no reviews yet.